ERIKSTEMMEN:
| Varenr | Navn | Pris pr tonn (netto) |
| 121 | Kildesortert papir - papp | gratis |
| 123 | Kildesortert plast - myk | gratis |
| 128 | Restavfall | 2840,- kr |
| 129 | Sortering på gjenvinningsstasjonen | 2840,- kr |
| 130 | Kunstgress | 2662,- kr (+ 1000 kr hvis ikke på rull) |
| 132 | Avfall til sortering av IRS | 2952,-kr |
| 150 | Paller, rent trevirke | 670,- kr |
| 151 | Park- og hageavfall | Gratis |
| 152 | Rivningstrevirke | 1005,- kr |
| 153 | Metaller | Gratis |
| 155 | EE-avfall | Gratis |
| 156 | Impregnert tre | 2461,- kr |
| 162 | Bildekk | gratis (ikke store) |
| 163 | Inerte materialer, takstein | 1263,- kr |
| 164 | Gips | 1263,- kr |
| 165 | Hardplast til gjenvinning | 2839,- kr |
| 168 | Restavfall til deponi | 2230- kr |
| 170 | Asbestholdig avfall | 1855- kr |
| 175 | Landbruksplast | gratis |
| 177 | Farlig avfall | Egen prisliste, ta kontakt med kundesenter |
| 179 | Isopor, skumplast | 10 656- kr |
TONSTAD:
| Varenr | Navn | Pris pr tonn (netto) |
| 121 | Kildesortert papir - papp | gratis |
| 123 | Kildesortert plast - myk | gratis |
| 129 | Sortering på gjenvinningsstasjonen | 2940,- kr |
| 152 | Rivningstrevirke | 1105,- kr |
| 153 | Metaller | gratis |
| 155 | EE-avfall | gratis |
| 156 | Impregnert tre | 2561,- kr |
| 162 | Bildekk | gratis (ikke store) |
| 163 | Inerte materialer, takstein | 1363,- kr |
| 164 | Gips | 1363,- kr |
| 165 | Hardplast | 2939,- kr |
| 170 | Asbestholdig avfall | 1955,- kr |
| 177 | Farlig avfall | Egen prisliste, ta kontakt med kundesenter |