RETURPUNKT OG HYTTERENOVASJON I FLEKKEFJORD KOMMUNE
Oppdatert 19.04.2022
Klikk her for å lese om bruk av returpunkt og hytterenovasjon.
RETURPUNKT PÅ DUNSÆD ER FLYTTET TIL ØYSÆD
Lister over plassering av kontainere for hytterenovasjon og returpunkt for glass/metall finner du her:
Se returpunktene i kartet på sortere.no. Velg kommune her:
- http://sortere.no/kommune/Flekkefjord
- http://sortere.no/kommune/Kvinesdal
- http://sortere.no/kommune/Lund
- http://sortere.no/kommune/Sirdal
ITEM_ID | Google Maps (klikk for å se posisjon) |
Navn |
Beskrivelse av plassering | Avfallsordning |
FLK001 | 58.273125,6.454702 | Berrefjord | Hytterenovasjon + glass og metall returpunkt | |
FLK002 | 58.293400,6.443650 | Åna Sira | ved klubbhuset | Hytterenovasjon + glass og metall returpunkt |
FLK004 | 58.283790,6.643237 | Svegeskogen | Hytterenovasjon + glass og metall returpunkt | |
FLK008 | 58.302041,6.672030 | Austadvika | Hytterenovasjon + glass og metall returpunkt | |
FLK011 | 58.416793,6.659215 | Sira | ved tidligere bankbygning | Hytterenovasjon + Glass og metall returpunkt |
FLK013 | 58.229669,6.528881 | Kirkehamn | fiskerihavna | Hytterenovasjon + glass og metall returpunkt |
FLK015 | 58.234898,6.560564 | Åsly bukta | Ved sandlageret | Hytterenovasjon + glass og metall returpunkt |
FLK016 | 58.238201,6.653972 | Abelsnes | ferjeleiet til Andabeløy | Hytterenovasjon + glass og metall returpunkt |
FLK017 | 58.232867,6.668531 | Andabeløy | ved butikken. | Hytterenovasjon + glass og metall returpunkt |
FLK019 | 58.384487,6.837964 | Gyland stasjon | Hytterenovasjon | |
FLK020 | 58.384290,6.836790 | Gyland | stasjonsområdet ved Coop | Glass og metall returpunkt |
FLK021 | 58.484726,6.774048 | Sandvatnet | Gyland | Hytterenovasjon + glass og metall returpunkt |
FLK023 | 58.293473,6.662617 | Verven 2 | Ved kommunal brygge og slipp | Hytterenovasjon + Glass og metall returpunkt. Også for båtfolk og bobilturister. |
Se Min renovasjon for å finne plassering av våre mobile gjenvinningsstasjoner.